Rullomkretstabell

Däcköversättningstabell.

Detta är ett hjälpmedel för att ni som kund snabbt ska kunna få viktig information vilken däckstorlek och tum som passar till er bil och även vad som är lagligt att åka på. Enl. fordonskungörelsen är det lagligt att framföra en bil med en avvikelse av max 5% upp eller ned i rullomkrets i förhållande till originaldäcken som finns på ditt registreringsbevis. Se vår tabell och få all information ni behöver.

 

När vi säljer däck så är vårt mål att komma så nära 0 som möjligt baserat på original rullomkretsen. Vi rekommenderar att ej överstiga 3,5% upp eller ner för att nå bästa resultat. Oftast blir det uppåt eftersom kunden gärna vill ha större däck än original!!!

 

Givetvis så är det lagligt att avvika enl. lag med max 5 procent förändring av rullomkretsen, men det är inget vi rekommenderar på personbilar. Det kan det innebära vissa problem med att det tar i eller skrapar när ni svänger eller kör på dåliga vägar.

 

Vad gäller SUVARNA är det oftast 5-10 % större rullomkrets kunden strävar att få med de nya fälgarna vilket också inte är några som helst problem att montera eftersom hjulhusen på SUV-modellerna är väl tilltagna. I flera fall så har våra kunder monterat fälgar som är mer än 15% större jämfört med original. Detta blir grymt fett och även olagligt men kunderna verkar hemskt nöjda.

 

Kunden brukar svara hur ofta stoppar en polis en SUV för att kontrollera däck dimensionen!! Inte vet vi men än så länge vad våra kunder har informerat oss så har vi ej hört att detta skulle ha inträffat ännu, men som sagt ni som kunder bestämmer själva hur stora fälgar ni vill köpa.

 

Givetvis så kan man ofta få plats med större däck och fälgar även på personbilarna än de 5% som är lagligt, men då köper ni dem på eget ansvar och ni bör veta att det är olagligt att köra med på vägarna enligt fordonskungörelsen, samt att ni måste byta fälgarna inför kontrollbesiktningen varje år för att få bilen godkänd.

 

Hoppas att denna tabell hjälper er vid ert fälgköp hos oss.

 

Att tänka på ni bär EJ avvika mer än max 30 mm i profil på bredden. Ex 195 breda original så rekommenderar vi MAX 225 breda på de nya fälgarna.

Detta är endast ett riktvärde ,inget måste, men är en fördel för att undgå problem med att däcken tar i skärmkanter mm på person bilar (gäller ej SUV).

 

Här följer några av de vanligaste däckdimensionerna som sitter som standard på bilarna idag (se ditt registreringsbevis).

Om ni har en annan däckdimension och vill få info VÄNLIGEN maila så uppdaterar vi listan omgående med vad som är lämpligt till just er bil.

 

Först i tabellen är originaldäcket jämfört med er ev. nya däckdimension.

Ett minus (-) innebär att det nya däcket har mindre rullomkrets och ett plus (+) innebär att det nya däcket har större rullomkrets än originaldäcket.

Original däck    Rekommenderat däck   Procentskillnad i rullomk.

175 65 14          215 35 18                             +4,2

 

185 65 14          215 35 18                             +1,9

 

185 65 15         215 35 18                              -2,2

185 65 15          225 40 18                             +2,5

185 65 15          235 40 18                             +3,8

185 65 15          225 30 20                             +2,5

 

195 65 15         215 35 18                              -4,2

195 65 15          225 40 18                             +0,4

195 65 15          235 40 18                             +1,7

195 65 15          225 30 20                             +1,3

 

195 70 15          225 40 18                             -2,6

195 70 15          235 40 18                             -1,4

195 70 15          225 30 20                             -1,7

195 70 15          245 35 20                             +3,9

195 70 15          255 35 20                             +5,0

 

205 70 15          225 40 18                             -4,6

205 70 15          235 40 18                             -3,4

205 70 15          225 30 20                             -3,8

205 70 15          245 35 20                             +1,7

205 70 15          255 35 20                             +2,7

 

215 70 15          245 35 20                             -0,4

215 70 15          255 35 20                             +0,6

 

225 50 16          225 40 18                             +0,9

225 50 16          225 35 18                             +2,2

225 50 16          225 30 20                             +1,8

 

205 55 16          215 35 18                             -3,8

205 55 16          225 40 18                             +0,8

205 55 16          235 40 18                             +2,1

205 55 16          225 30 20                             +1,7

 

215 55 16          225 40 18                             -0,9

215 55 16          235 40 18                             +0,3

215 55 16          225 30 20                             +-0

 

225 55 16          225 40 18                             -2,6

225 55 16          235 40 18                             -1,3

225 55 16          225 30 20                             -1,7

225 55 16          245 35 20                             +3,9

225 55 16          255 35 20                             +5,0

 

195 60 16          225 40 18                             -0,5

195 60 16          235 40 18                             +0,7

195 60 16          225 30 20                             +0,4

 

205 60 16          225 40 18                             -2,3

205 60 16          235 40 18                             -1.1

205 60 16          225 30 20                             -1,5

205 60 16          245 35 20                             +4,1

Original däck    Rekommenderat däck    Procentskillnad i rullomk.

225 60 16          235 40 18                             -4,6

225 60 16          225 30 20                             -5,0

225 60 16          245 35 20                             +0,4

225 60 16          255 35 20                             +1,5

 

225 70 16          255 35 20                             -4,9

225 70 16          275 45 20                             +4,7

225 70 16          265 35 22                             +3,2

225 70 16          305 40 22                             +11,3

 

235 70 16          275 45 20                             +2,7

235 70 16          265 35 22                             +1,2

235 70 16          305 40 22                             +9,1

235 70 16          305 45 22                             +13,3

 

245 70 16          275 45 20                             +0,8

245 70 16          265 35 22                             -0,7

245 70 16          305 40 22                             +7,1

245 70 16          305 45 22                             +11,1

 

255 70 16          275 45 20                             -1,1

255 70 16          265 35 22                             -2,5

255 70 16          305 40 22                             +5,1

255 70 16          305 45 22                             +9,1

 

 

265 70 16          275 45 20                             -2,8

265 70 16          265 35 22                             -4,3

265 70 16          305 40 22                             +3,2

265 70 16          305 45 22                             +3,2

 

205 80 16          275 45 20                             +2,9

205 80 16          265 35 22                             +1,3

205 80 16          305 40 22                             +9,3

205 80 16          305 45 22                             +13,5

 

215 45 17          215 35 18                             -2,8

215 45 17          225 40 18                             +1,9

215 45 17          235 40 18                             +3,2

215 45 17          225 30 20                             +2,8

 

225 45 17          215 35 18                             -4,2

225 45 17          225 40 18                             +0,5

225 45 17          235 40 18                             +1,7

225 45 17          225 30 20                             +1,4

225 45 17          245 35 20                             +7,1

 

215 60 17          245 35 20                             -1,5

215 60 17          255 35 20                             -0,5

215 60 17          275 45 20                             +9,5

215 60 17          265 35 22                             +7,9

 

235 65 17          275 45 20                             +2,5

235 65 17          265 35 22                             +0.9

235 65 17          305 40 22                             +9,1

235 65 17          305 45 22                             +13,3

Kontakta Oss: 0705-766968, 0708-766968

chromefalgar@telia.com